Contatti / Link utili:
Classifiche
1a Categoria | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | P.ti | Part. | Vitt. | Par. | Sconf. | GF | GS | DR |
REAL I.C. | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 50 | 26 | 24 |
PONTEBBANA | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 61 | 41 | 20 |
CAMPAGNOLA | 46 | 26 | 12 | 10 | 4 | 39 | 25 | 14 |
MOBILIERI | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 35 | 10 |
TRASAGHIS | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 43 | 30 | 13 |
CEDARCHIS | 38 | 26 | 9 | 11 | 6 | 50 | 40 | 10 |
MOGGESE | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 44 | 48 | -4 |
CAVAZZO | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 41 | 38 | 3 |
OVARESE | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 42 | 42 | 0 |
VILLA | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 36 | 39 | -3 |
FOLGORE | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 31 | 36 | -5 |
SAN PIETRO | 22 | 26 | 6 | 5 | 15 | 24 | 47 | -23 |
VAL RESIA | 19 | 26 | 4 | 7 | 15 | 32 | 56 | -24 |
AMPEZZO | 14 | 26 | 3 | 5 | 18 | 23 | 58 | -35 |
Real I.C. campione carnico 2010.
San Pietro, Val Resia e Ampezzo retrocesse in Seconda Categoria.
2a Categoria | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | P.ti | Part. | Vitt. | Par. | Sconf. | GF | GS | DR |
BORDANO | 50 | 26 | 14 | 8 | 4 | 53 | 30 | 23 |
CERCIVENTO | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 61 | 35 | 26 |
VELOX | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 49 | 35 | 14 |
VERZEGNIS | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 | 27 | 19 |
ARTA TERME | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 47 | 35 | 12 |
IL CASTELLO | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 31 | 14 |
ILLEGIANA | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 38 | 39 | -1 |
EDERA | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 42 | 32 | 10 |
SAPPADA | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 41 | 61 | -20 |
RAVASCLETTO | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 30 | 40 | -10 |
RAPID | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | 57 | -29 |
ANCORA | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 33 | 38 | -5 |
LA DELIZIA | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 27 | 34 | -7 |
STELLA AZZURRA | 11 | 26 | 3 | 2 | 21 | 19 | 65 | -46 |
Ancora, La Delizia e Stella Azzurra retrocesse in Terza Categoria
3a Categoria | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | P.ti | Part. | Vitt. | Par. | Sconf. | GF | GS | DR |
AUDAX | 63 | 24 | 20 | 3 | 1 | 84 | 27 | 57 |
TIMAUCLEULIS | 52 | 24 | 15 | 7 | 2 | 45 | 20 | 25 |
ARDITA | 51 | 24 | 16 | 3 | 5 | 68 | 35 | 33 |
AMARO | 51 | 24 | 15 | 6 | 3 | 48 | 25 | 23 |
COMEGLIANS | 42 | 24 | 13 | 3 | 8 | 53 | 34 | 19 |
NUOVA TARVISIO | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | 48 | 37 | 11 |
PALUZZA | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 54 | 42 | 12 |
VAL DEL LAGO | 33 | 24 | 10 | 3 | 11 | 39 | 40 | -1 |
RIGOLATO | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 55 | 72 | -17 |
VAL FELLA | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 41 | 62 | -21 |
FUS-CA | 16 | 24 | 3 | 7 | 14 | 36 | 65 | -29 |
LAUCO | 13 | 24 | 4 | 1 | 19 | 36 | 82 | -46 |
MALBORGHETTO | 5 | 24 | 1 | 2 | 21 | 25 | 91 | -66 |